Eventos provinciales

Calendario de eventos

Octubre,
2015
Octubre 2015
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
28 29 30 1 Thursday, 1 October 2015 2 Friday, 2 October 2015 3 Saturday, 3 October 2015 4 Sunday, 4 October 2015
5 Monday, 5 October 2015 6 Tuesday, 6 October 2015 7 Wednesday, 7 October 2015 8 Thursday, 8 October 2015 9 Friday, 9 October 2015 10 Saturday, 10 October 2015 11 Sunday, 11 October 2015
12 Monday, 12 October 2015 13 Tuesday, 13 October 2015 14 Wednesday, 14 October 2015 15 Thursday, 15 October 2015 16 Friday, 16 October 2015 17 Saturday, 17 October 2015 18 Sunday, 18 October 2015
19 Monday, 19 October 2015 20 Tuesday, 20 October 2015 21 Wednesday, 21 October 2015 22 Thursday, 22 October 2015 23 Friday, 23 October 2015 24 Saturday, 24 October 2015 25 Sunday, 25 October 2015
26 Monday, 26 October 2015 27 Tuesday, 27 October 2015 28 Wednesday, 28 October 2015 29 Thursday, 29 October 2015 30 Friday, 30 October 2015 31 Saturday, 31 October 2015 1

Calendario de competiciones de Natación.

Mostrar eventos de todas las categorías


Próximos eventos

06 Jul 2024 a 06 Jul 2024 | 6 Días para comenzar
07:00PM - 10:30PM
XXXII Trofeo de natación "Ciudad de Villa del Río"
Villa del Río
Delegación Cordobesa
20 Jul 2024 a 20 Jul 2024 | 19 Días para comenzar
10:00AM - 01:00PM
6ª Etapa circuito Diputación
Por determinar
Delegación Cordobesa
21 Jul 2024 a 21 Jul 2024 | 20 Días para comenzar
09:30AM - 01:30PM
4ª Etapa Aguas Abiertas Diputación de Córdoba
Pantano la Colada - El Viso
Delegación Cordobesa
03 Ago 2024 a 03 Ago 2024 | 33 Días para comenzar
12:00AM
Final circuito Diputación
Montoro
Delegación Cordobesa
24 Ago 2024 a 24 Ago 2024 | 55 Días para comenzar
04:30PM - 07:30PM
5ª Etapa Aguas Abiertas Diputación de Córdoba
Pantano de Bembézar - Hornachuelos
Delegación Cordobesa
Octubre 2015
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Noviembre 2015
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Noviembre 2015
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Patrocinadores

Colaboradores

Institucionales