| 1 - 1ª SESIÓN - 23/04/2022 |
| Calentamiento: C.N. Jaén, Sierra Sur, Churriana, Motril - 10:00 |
| Final Calentamiento 1º Grupo - 10:25 |
| Calentamiento: Inacua Málaga, Mijas, Marbella, Mare Nostrum - 10:30 |
| Final Calentamiento 2º Grupo - 10:55 |
| 1. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 11:00 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 2. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 11:22 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 11:45 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 11:58 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 5. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:18 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 6. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:26 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 7. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 12:36 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 8. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 12:42 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 9. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 12:49 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 10. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 12:59 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 11. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 13:10 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 12. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 13:17 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 13. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 13:25 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 14. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 13:35 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| FINAL 1ª SESIÓN |
| | | | | | | | |
| 2 - 2ª SESIÓN - 23/04/2022 |
| Calentamiento: Inacua Málaga, Mijas, Marbella, Mare Nostrum - 15:15 |
| Final Calentamiento 2º Grupo - 15:40 |
| Calentamiento: C.N. Jaén, Sierra Sur, Churriana, Motril - 15:45 |
| Final Calentamiento 1º Grupo - 16:10 |
| 15. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 16:15 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 16. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 16:31 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 17. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:49 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 18. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:55 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 19. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 17:01 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 17:12 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 17:23 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 22. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 17:27 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 23. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 17:32 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 24. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 17:38 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 25. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:45 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 26. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:50 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 27. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:55 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 28. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 18:05 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| FINAL 2ª SESIÓN |