XXXII CTO ANDALUCIA ABSOLUTO JUNIOR VERANO | Piscina Larga (50m) |
SEVILLA (ESP) | 7 - 9/7/2023 |
Otros eventos | |||||||
11. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:47 | Junior-Absoluto Mixto (fan) | Lista de salida | Resultados |
44. | Mixto | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 12:56 | Junior-Absoluto Mixto (fan) | Lista de salida | Resultados |
1 - Viernes, 7 de Julio de 2023 - 07/07/2023 | |||||||
Apertura Instalación - 09:30 | |||||||
Inicio Calentamiento - 09:40 | |||||||
Final Calentamiento - 10:30 | |||||||
1. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:45 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:53 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 11:00 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 11:11 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 11:16 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 11:28 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 11:34 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 11:51 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 100m Braza | Desempate Prelim | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados | |
5. | Masc. | 200m Mariposa | Desempate Prelim | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados | |
9. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | 12:06 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
10. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | 12:25 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
11. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:47 | Junior-Absoluto Mixto (fan) | Lista de salida | Resultados |
Final 1ª Sesión - 13:00 | |||||||
2 - Viernes, 7 de Julio de 2023 - 07/07/2023 | |||||||
Apertura Instalación - 16:30 | |||||||
Inicio Calentamiento - 16:40 | |||||||
Final Calentamiento - 17:30 | |||||||
1. | Masc. | 50m Libre | Final | 17:45 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Libre | Final | 17:49 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 100m Braza | Final | 17:54 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 100m Braza | Final | 18:00 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas 11,1-4 - 18:07 | |||||||
5. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:22 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:28 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 200m Espalda | Final | 18:36 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 200m Espalda | Final | 18:43 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
9. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | 18:52 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
10. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | 19:10 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas 5-10 - 19:21 | |||||||
12. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:38 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:50 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas 12-13 - 20:03 | |||||||
Final 2ª Sesión - 20:12 |
3 - Sábado, 8 de Julio de 2023 - 08/07/2023 | |||||||
Apertura Instalación - 08:45 | |||||||
Inicio Calentamiento - 08:55 | |||||||
Final Calentamiento - 09:45 | |||||||
14. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 10:00 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 10:16 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 10:36 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 10:45 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 10:54 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 11:04 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 11:14 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 11:21 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 11:29 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 11:39 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 11:48 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 12:06 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 12:29 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 12:38 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
Final 3ª Sesión - 12:46 | |||||||
4 - Sábado, 8 de Julio de 2023 - 08/07/2023 | |||||||
Apertura Instalación - 16:30 | |||||||
Inicio Calentamiento - 16:40 | |||||||
Final Calentamiento - 17:30 | |||||||
14. | Fem. | 400m Libre | Final | 17:45 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 400m Libre | Final | 17:51 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 17:57 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 18:03 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 26-27,14-17 - 18:08 | |||||||
18. | Fem. | 50m Espalda | Final | 18:26 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 50m Espalda | Final | 18:31 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 50m Braza | Final | 18:36 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 50m Braza | Final | 18:40 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 18-21 - 18:44 | |||||||
22. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:57 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 100m Libre | Final | 19:03 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 400m Estilos | Final | 19:08 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 400m Estilos | Final | 19:15 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 22-25 - 19:21 | |||||||
28. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:35 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
29. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:57 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 28-29 - 20:18 | |||||||
Final 4ª Sesión - 20:27 |
5 - Domingo, 9 de Julio de 2023 - 09/07/2023 | |||||||
Apertura Instalación - 08:45 | |||||||
Inicio Calentamiento - 08:55 | |||||||
Final Calentamiento - 09:45 | |||||||
30. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 10:00 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 10:08 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 10:16 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
33. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:31 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
34. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 10:41 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 10:54 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 11:05 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 11:16 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
38. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:23 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
39. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:36 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
40. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 11:45 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
41. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 12:01 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
42. | Masc. | 800m Libre | Series lentas | 12:15 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 50m Mariposa | Desempate Prelim | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados | |
43. | Fem. | 1500m Libre | Series lentas | 12:35 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
44. | Mixto | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 12:56 | Junior-Absoluto Mixto (fan) | Lista de salida | Resultados |
Final 5ª Sesión - 13:08 | |||||||
6 - Domingo, 9 de Julio de 2023 - 09/07/2023 | |||||||
Apertura Instalación - 15:15 | |||||||
Inicio Calentamiento - 15:25 | |||||||
Final Calentamiento - 16:15 | |||||||
32. | Masc. | 200m Estilos | Final | 16:30 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
33. | Fem. | 200m Estilos | Final | 16:36 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
34. | Masc. | 200m Libre | Final | 16:43 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 200m Libre | Final | 16:49 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 16:56 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 17:01 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas 30, 31, 34, 32-37 - 17:05 | |||||||
38. | Masc. | 100m Espalda | Final | 17:27 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
39. | Fem. | 100m Espalda | Final | 17:34 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
40. | Masc. | 200m Braza | Final | 17:42 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
41. | Fem. | 200m Braza | Final | 17:49 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
42. | Masc. | 800m Libre | Serie Rápida | 17:56 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
43. | Fem. | 1500m Libre | Serie Rápida | 18:07 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas 38-43 - 18:27 | |||||||
45. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:44 | Absoluta Masculino (17+) | Lista de salida | Resultados |
46. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:56 | Absoluta Femenino (16+) | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas 45-46 - 19:10 | |||||||
Entrega de Trofeos - 19:19 | |||||||
Final XXXII Cto. Andalucía Absoluto Verano - 19:35 |