| 1 - 1ª SESIÓN - 04/02/2023 |
| Calentamiento: C.N. Almería, Mare Nostrum, Swim Granada, Nautico De Motril - 09:45 |
| Calentamiento: C.N. Sierra Sur, Inacua Málaga, Mijas, Axarquía - 10:10 |
| Final Calentamiento - 10:35 |
| 1. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:45 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 2. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 11:02 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:27 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:36 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:50 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 6. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:55 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 7. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 12:01 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 8. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 12:45 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 13:09 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 10. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 13:17 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 11. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 13:25 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 12. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 13:32 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 13. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:43 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 14. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:49 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| FINAL 1ª SESIÓN |
| | | | | | | | |
| 2 - 2ª SESIÓN - 04/02/2023 |
| Calentamiento: C.N. Sierra Sur, Inacua Málaga, Mijas, Axarquía - 15:45 |
| Calentamiento: C.N. Almería, Mare Nostrum, Swim Granada, Nautico De Motril - 16:10 |
| Final Calentamiento - 16:35 |
| 15. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:45 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 16. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:51 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 17. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:00 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 18. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:08 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 19. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:20 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:26 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:34 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 22. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:47 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 23. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:59 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 24. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 18:10 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 25. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 18:25 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 26. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 18:32 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 27. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 18:38 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 28. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 18:45 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 29. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:52 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 30. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:57 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| FINAL 2ª SESIÓN - 19:03 |