| 1 - 1ª SESIÓN - 15/01/2022 |
| Calentamiento: Mare Nostrum, Motril, Inacua, Sierra Sur - 10:00 |
| Calentamiento: Fuengirola, Mijas, CN Jaén, Marbella - 10:30 |
| 1. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 11:00 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 2. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 11:16 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:34 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:43 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:54 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 6. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:59 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 7. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 12:03 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 8. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 12:31 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 13:13 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 10. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 13:18 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 11. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 13:24 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 12. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 13:34 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 13. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:45 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 14. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:50 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| FINAL 1ª SESIÓN |
| | | | | | | | |
| 2 - 2ª SESIÓN - 15/01/2022 |
| Calentamiento: Fuengirola, Mijas, CN Jaén, Marbella - 15:30 |
| Calentamiento: Mare Nostrum, Motril, Inacua, Sierra Sur - 16:00 |
| 15. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:30 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 16. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:36 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 17. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 16:42 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 18. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 16:51 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 19. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:00 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:05 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:10 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 22. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:23 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 23. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:37 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 24. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:43 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 25. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:54 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 26. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:59 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 27. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 18:04 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 28. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 18:11 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 29. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:21 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 30. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:27 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| FINAL 2ª SESIÓN |