GRAN FINAL CIRCUITO PROVINCIAL JJNN SEVILLA | Piscina Larga (50m) |
SEVILLA (ESP) | 8/6/2019 |
Sumario de inscritos por club | Multi Medalists | Mejor rendimiento por puntos |
Medallero | Progresión de los nadadores - detalle | Puntos por club |
Medallistas por prueba | Progresión de los nadadores - sumario | |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 10 - 11 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 11 - 14 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 10 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 12 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 11 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 10 - 11 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 11 - 14 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 10 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 10 - 11 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 11 - 14 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 10 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 10 - 11 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 11 - 14 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 10 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 10 - 11 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 13 - 14 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 12 - 13 | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
39. | Mixtoed | 8 x 50m Estilos | Final contra reloj | 20:15 | Gran Final Alevín - Benj Mixto | Lista de salida | Resultados |
40. | Mixtoed | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 20:25 | Gran Final Alevín Mixto | Lista de salida | Resultados |
19. | Mixtoed | 8 x 50m Libre | Final contra reloj | 13:00 | Gran Final Alevín - Benj Mixto | Lista de salida | Resultados |
20. | Mixtoed | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 13:05 | Gran Final Alevín Mixto | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | Multi Medalists | Mejor rendimiento por puntos |
Medallero | Progresión de los nadadores - detalle | Puntos por club |
Medallistas por prueba | Progresión de los nadadores - sumario | |
1 - 1ª SESIÓN - 08/06/2019 - 10:00 | |||||||
1. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 10:00 | Gran Final Benjamin Masculino | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 10:10 | Gran Final Benjamin Femenino | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:25 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:40 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:50 | Gran Final Benjamin Masculino | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:55 | Gran Final Benjamin Femenino | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:00 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:00 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
9. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:05 | Gran Final Alevin - Benj Masculino | Lista de salida | Resultados |
10. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:20 | Gran Final Alevin - Benj Femenino | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA MEDALLAS PRUEBAS 1 - 10 | |||||||
11. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 11:55 | Gran Final Benjamin Masculino | Lista de salida | Resultados |
12. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 12:00 | Gran Final Benjamin Femenino | Lista de salida | Resultados |
13. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 12:05 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
14. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 12:15 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 12:25 | Gran Final Alevin - Benj Masculino | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 12:35 | Gran Final Alevin - Benj Femenino | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 12:45 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 12:55 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
19. | Mixtoed | 8 x 50m Libre | Final contra reloj | 13:00 | Gran Final Alevín - Benj Mixto | Lista de salida | Resultados |
20. | Mixtoed | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 13:05 | Gran Final Alevín Mixto | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA MEDALLAS PRUEBAS 11 - 20 | |||||||
2 - 2ª SESIÓN - 08/06/2019 - 17:00 | |||||||
21. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 17:00 | Gran Final Masculino Benjamin 2007 | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 17:10 | Gran Final Femenino Benjamin 2008 | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:15 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:25 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 17:35 | Gran Final Benjamin Masculino | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 17:40 | Gran Final Benjamin Femenino | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:45 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
28. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 18:00 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
29. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 18:10 | Gran Final Alevin - Benj Masculino | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 18:20 | Gran Final Alevin - Benj Femenino | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA MEDALLAS PRUEBAS 21 - 30 | |||||||
31. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 18:45 | Gran Final Benjamin Masculino | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 18:50 | Gran Final Benjamin Femenino | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 18:55 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 19:05 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 19:20 | Gran Final Alevin - Benj Masculino | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 19:30 | Gran Final Alevin - Benj Femenino | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 19:45 | Gran Final Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 20:05 | Gran Final Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
39. | Mixtoed | 8 x 50m Estilos | Final contra reloj | 20:15 | Gran Final Alevín - Benj Mixto | Lista de salida | Resultados |
40. | Mixtoed | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 20:25 | Gran Final Alevín Mixto | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA MEDALLAS PRUEBAS 31 - 40 | |||||||
ENTREGA TROFEOS |